Hububat ürünlerinin tanımı Armonize sisteme göre, 1001 Buğday, 1002 Çavdar, 1003 Arpa, 1004 Yulaf, 1005 Mısır, 1006 Pirinç, 1007 Tane Darı, 1008 Karabuğday, kum, cin darı ve diğer hububatlar olarak ayrılmaktadır. Bu hububatlar işlenerek, işlenmiş tarım olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Dünya hububat üretimi, 2011 yılında 1,8 milyar ton iken 2021 yılı sonu itibariyle 2,2 milyar ton üzerinde tahmin edilmektedir. Dünya sıralamasında da, ülkemizde de ilk üç sıranın birincisi mısır, ikincisi buğday, üçüncüsü arpa görülmektedir. Türkiye’de Hububat ekim alanı içerisinde %62’lik payla ilk sırada buğday, %28’lik payla ikinci sırada arpa ve %6,2’lik payla üçüncü sırada mısır yer almaktadır. Bu ürünleri sırasıyla, çeltik, çavdar, yulaf ve tritikale izlemektedir.
Turquality iş modeli ve teşviklerinin, kilogram (kg) bazında ihracat fiyatlarını artırdığını kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:
“Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, her sektör tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Turquality firmalarda, markalaşma bilinci, işletmedeki iş süreçlerinin sistematikleştirilmesi, kilogram başına ihracatın artması, insan kaynaklarının etkin yönetilmesi, dijitalleşme gibi uçtan uca tüm iş sürecinde değer katan bir iş modelidir. 2020 kg. Bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, yaklaşık buğdayda 0.39 dolar, unda 0.32 dolar, makarnada 0.52 dolar, bulgurda 0.40 dolardır ve kilogram başına ihracat henüz 1 dolar seviyesine çıkmamıştır. Hububat sektörü ile ilgili Turquality’ye baktığımızda sektörden kimseyi görmüyoruz. Hububat ve hububatlardan işlenmiş tarım ürünleri üreten ve ihracat yapan firmalar, Turquality İş Modeline geçerek, işlerini daha da sistematikleştirerek, kg. bazında ihracat fiyatlarını daha da artırabilirler.” dedi.
**MISIR İHRACATIMIZ KG. BAŞINA 0,56 DOLAR
Mısırı 2020/21 döneminde üretici ülkelere sıralamasına baktığımızda Türkiye 12. Ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır üretiminde ABD %35 ile ilk sırada yer almaktadır.
Dünya Mısır Üretimi Önemli Üretici Ülkeler
Türkiye’nin mısır ihracat ve ithalatına baktığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır.Kaynak: IGC Nisan 2021, ** Tahmin TUİK
| 2019/2020 M i l y o n t o n | 2020/2021 M i l y o n t o n |
İhracat | 2,2 | 2,4 |
İthalat | 3,9 | 2,4 |
Fark | -1,7 | 0 |
Mısır 2011 yılında ihracatı kg. bazında fiyatını 1 Dolarken 2020 yılında 0,56 Dolara düşmüştür. Mısır ihracatımızı kg. bazında 1 Doların üstüne çıkarma gücünü tekrar nasıl elde edebiliriz?
Türkiye’nin Mısır İthalat ve İhracat Miktarları
Yıllar | İthalat | İhracat | |||||||
Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Ort. Fiyat ($/kg) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Ort. Fiyat ($/kg) | ||
2011 | 620.176 | 393.698 | 635 | $0,64 | 821.017 | 854.251 | 1040 | $1,04 | |
2012 | 1.055.433 | 517.158 | 490 | $0,49 | 1.064.277 | 1.145.996 | 1077 | $1,08 | |
2013 | 1.795.717 | 760.893 | 424 | $0,42 | 1671252 | 1493927 | 894 | $0,89 | |
2014 | 1.688.309 | 656.750 | 389 | $0,39 | 1.802.735 | 1.502.903 | 834 | $0,83 | |
2015 | 1.775.164 | 625.408 | 352 | $0,35 | 1662002 | 1102823 | 664 | $0,66 | |
2016 | 843.661 | 403.153 | 478 | $0,48 | 1.832.505 | 1.051.512 | 574 | $0,57 | |
2017 | 2.331.918 | 710.234 | 305 | $0,31 | 2.349.166 | 1.404.960 | 598 | $0,60 | |
2018 | 2.386.835 | 740.468 | 310 | $0,31 | 2.445.577 | 1.532.932 | 627 | $0,63 | |
2019 | 3.854.282 | 1.007.045 | 261 | $0,26 | 2.245.270 | 1.389.144 | 619 | $0,62 | |
2020 | 2.354.629 | 773.896 | 329 | $0,33 | 2.406.927 | 1343061 | 558 | $0,56 | |
Kaynak: TÜİK, İthalat ve ihracat verilerine mamul madde dahildir.
**BUĞDAY İHRACATIMIZ KG. BAŞINA 0,39 DOLAR
Buğdayı 2020/21 döneminde üretici ülkelere sıralamasına baktığımızda Türkiye 10. Ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da dünya buğday üretiminin %3’üne tekabül etmektedir. Çin ise toplam buğday üretiminden %17 pay almaktadır.
Dünya Buğday Üretimi Önemli Üretici Ülkeler
Kaynak: IGC Nisan 2021, ** Tahmin TUİK
Türkiye’nin 2019/2020 ve 2020/2021 Buğday ihracat ve ithalatımıza ton olarak baktığımızda aşağıdaki tablo karşımıza çakmaktadır.
| 2019/2020 M i l y o n t o n | 2020/2021 M i l y o n t o n |
İhracat | 7,6 | 7,5 |
İthalat | 9,8 | 9,8 |
Fark | -2,2 | -2,3 |
Dünyada 5. Sıradaki üreticiyiz, En çok ekim alanına hala buğday sahipken neden bu alanda dış ticaret açığı veriyoruz? diye kendimize sormamız lazım.
Durum buğdayınan ithalat ve ihracatına baktığımızda kg. bazında ithalat ve ihracat fiyatlarımızı görmekteyiz.
Türkiye’nin Durum Buğdayı İthalat ve İhracat Miktarları
Yıllar | İthalat | İhracat | |||||||
Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Ort. Fiyat ($/kg) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Ort. Fiyat ($/Kg) | ||
2011 | 4.770.836 | 1.685.391 | 353 | 0,35 | 3.877.699 | 1.897.485 | 489 | 0,49 | |
2012 | 3.737.494 | 1.195.121 | 320 | 0,32 | 4.160.707 | 2.055.941 | 494 | 0,49 | |
2013 | 4.074.862 | 1.371.838 | 337 | 0,34 | 4.935.452 | 2.507.376 | 508 | 0,51 | |
2014 | 5.312.480 | 1.622.041 | 305 | 0,31 | 4.995.231 | 2.552.513 | 511 | 0,51 | |
2015 | 4.380.795 | 1.175.849 | 268 | 0,27 | 5.685.425 | 2.468.153 | 434 | 0,43 | |
2016 | 4.341.241 | 984.338 | 227 | 0,23 | 7.025.117 | 2.526.235 | 360 | 0,36 | |
2017 | 5.159.613 | 1.149.518 | 223 | 0,22 | 7.389.854 | 2.626.173 | 355 | 0,36 | |
2018 | 5.821.561 | 1.360.506 | 234 | 0,23 | 7.485.819 | 2.715.860 | 363 | 0,36 | |
2019 | 9.841.621 | 2.330.944 | 237 | 0,24 | 7.578.535 | 2.905.105 | 383 | 0,38 | |
2020 | 9.791.057 | 2.444.384 | 250 | 0,25 | 7.560.885 | 2.983.472 | 395 | 0,39 | |
Kaynak: TÜiK 2021 (Mamul maddenin buğday karşılığı dahildir)
Tabolada görüldüğü gibi, Durum Buğdayı kg. ihracat fiyatımız 1 Doların altında seyretmektedir. Durum Buğdayını 1 Doların üzerine çıkarabilmek için neler yapılmalıdır? Sorusunun cevabını aramak gerekmektedir.
**ARPA İHRACATIMIZ KG. BAŞINA 0,24 DOLAR
Arpayı 2020/21 döneminde üretici ülkelere sıralamasına baktığımızda Türkiye 5. Ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya arpa üretiminin %5’ini Türkiye yaparken, AB toplam buğday üretiminin %35 yapmaktadır.
Dünya Buğday Üretimi Önemli Üretici Ülkeler
Kaynak: IGC Nisan 2021, ** Tahmin TUİK
Türkiye’nin 2019/2020 ve 2020/2021 Arpa ihracat ve ithalatımıza baktığımızda yok denecek kadar azdır.
| 2019/2020 M i l y o n t o n | 2020/2021 M i l y o n t o n |
İhracat | 0 | 0 |
İthalat | 0,9 | 0,7 |
Fark | -0,9 | -0,7 |
Yıllara göre Arpa ithalat ve ihracatımız Durum Buğdayın kg. bazında ihracat fiyatının çok altındadır. Yıllar itibariyle kg. bazında ihracat fiyatımız 0,49 Doları ile 0,19 Dolar arasında seyretmiştir. Özellikle 2011 yılında kg bazında ithalat fiyatımız ihracat fiyatımızdan daha yüksek gözükmektedir.
Türkiye’nin Arpa İthalat ve İhracat Miktarları
Yıllar | İthalat | İhracat | |||||||
Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Ort. Fiyat ($/kg) | Miktar (Ton) | Değer (Bin $) | Ort. Fiyat ($/Ton) | Ort. Fiyat ($/kg) | ||
2011 | 36.132 | 13.693 | 379 | 0,38 | 3.221 | 1.047 | 325 | 0,33 | |
2012 | 76.319 | 26.706 | 350 | 0,35 | 100.771 | 26.415 | 262 | 0,26 | |
2013 | 256.812 | 85.782 | 334 | 0,33 | 110 | 54 | 491 | 0,49 | |
2014 | 675.994 | 164.189 | 243 | 0,24 | 13.998 | 6.412 | 458 | 0,46 | |
2015 | 199.597 | 48.081 | 241 | 0,24 | 134 | 55 | 411 | 0,41 | |
2016 | 39.994 | 9.807 | 245 | 0,25 | 5.573 | 1.399 | 251 | 0,25 | |
2017 | 384.109 | 72.391 | 188 | 0,19 | 8.646 | 1.596 | 185 | 0,19 | |
2018 | 655.988 | 150.782 | 230 | 0,23 | 15.610 | 3.006 | 193 | 0,19 | |
2019 | 510.033 | 109.296 | 214 | 0,21 | 8.015 | 1.972 | 237 | 0,24 | |
2020 | 890.063 | 163.917 | 184 | 0,18 | 4.019 | 947 | 236 | 0,24 | |
Kaynak: TÜİK 2020
SİVİL TOPLUM KURULUŞU
26 gün önceŞİRKET HABERLERİ
03 Ekim 2024GENEL
03 Ekim 2024GENEL
03 Ekim 2024ŞİRKET HABERLERİ
03 Ekim 2024RÖPORTAJ
03 Ekim 2024RÖPORTAJ
03 Ekim 2024