DOLAR 34,0756 0.28%
EURO 37,7193 0.11%
ALTIN 2.732,870,18
BITCOIN 18821961,49%
İstanbul
24°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.775 s Değişim: 0.04% 4,15 Adet:   883 Mio.Lot Hacim:   26.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 9838
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.771

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 211,70 2,47 12:32:05
  • AGHOL 320,50 0,00 12:33:21
  • AGROT 15,89 -0,13 12:33:34
  • AKBNK 58,10 -1,44 12:33:25
  • AKFGY 2,20 -0,45 12:32:02
  • AKFYE 21,84 -0,18 12:33:17
  • AKSA 8,83 0,23 12:33:23
  • AKSEN 37,72 0,32 12:33:13
  • ALARK 93,35 -0,90 12:32:13
  • ALFAS 56,85 -0,79 12:32:44
  • ARCLK 139,40 -2,04 12:32:41
  • ARDYZ 35,30 0,91 12:33:35
  • ASELS 57,10 -0,09 12:33:17
  • ASTOR 84,40 2,74 12:33:32
  • BERA 16,28 4,09 12:33:35
  • BFREN 747,00 0,74 12:32:47
  • BIMAS 554,50 2,31 12:33:28
  • BINHO 400,00 0,95 12:33:25
  • BRSAN 499,75 9,96 12:32:14
  • BRYAT 2.264,00 9,96 12:30:13
  • BTCIM 239,50 -1,80 12:33:24
  • CANTE 1,71 0,59 12:33:26
  • CCOLA 67,55 3,92 12:33:33
  • CIMSA 36,94 1,48 12:33:33
  • CWENE 203,20 -2,64 12:33:34
  • DOAS 221,70 -1,12 12:33:28
  • DOHOL 14,93 -1,97 12:33:28
  • ECILC 48,70 -0,16 12:33:25
  • ECZYT 199,00 -0,50 12:31:50
  • EGEEN 10.610,00 0,02 12:31:35
  • EKGYO 12,51 -0,08 12:33:15
  • ENERY 211,20 0,57 12:32:41
  • ENJSA 57,55 -0,86 12:33:32
  • ENKAI 49,70 -1,39 12:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,04 0,09 12:33:33
  • EUPWR 90,05 -1,21 12:33:12
  • EUREN 14,35 -1,24 12:31:36
  • FROTO 916,50 -1,08 12:33:21
  • GARAN 108,90 -1,45 12:33:36
  • GESAN 43,22 -1,68 12:32:48
  • GOLTS 428,25 -0,17 12:32:00
  • GUBRF 172,90 -1,65 12:33:34
  • HALKB 16,95 -1,28 12:33:22
  • HEKTS 11,64 -0,60 12:33:22
  • ISCTR 13,06 -1,36 12:33:27
  • ISGYO 16,80 0,00 12:31:47
  • ISMEN 35,34 -1,01 12:33:23
  • IZENR 20,32 -0,78 12:32:11
  • KAYSE 24,86 2,30 12:33:27
  • KCAER 42,36 -1,07 12:33:30
  • KCHOL 182,30 -1,35 12:33:33
  • KLSER 42,56 -0,19 12:33:33
  • KONTR 48,56 -0,82 12:33:20
  • KONYA 6.725,00 0,82 12:29:04
  • KOZAA 60,55 -1,86 12:33:15
  • KOZAL 23,08 -2,12 12:33:22
  • KRDMD 22,24 -1,07 12:33:31
  • KTLEV 50,45 1,43 12:33:27
  • LMKDC 23,28 -1,27 12:33:13
  • MAVI 98,15 -1,75 12:32:41
  • MGROS 488,50 0,77 12:33:14
  • MIATK 47,92 1,35 12:33:20
  • OBAMS 35,80 -1,43 12:33:19
  • ODAS 7,05 -0,70 12:33:02
  • OTKAR 441,25 0,28 12:32:24
  • OYAKC 65,90 0,00 12:33:25
  • PEKGY 5,18 -1,15 12:33:03
  • PETKM 23,90 1,19 12:32:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 229,90 1,19 12:33:31
  • QUAGR 2,98 -0,33 12:33:10
  • REEDR 31,26 0,58 12:33:11
  • SAHOL 93,00 0,43 12:33:30
  • SASA 4,67 -0,43 12:33:32
  • SDTTR 244,00 -0,77 12:33:10
  • SISE 41,78 0,10 12:33:35
  • SKBNK 4,18 -0,71 12:32:28
  • SMRTG 43,26 -2,13 12:33:13
  • SOKM 52,75 -1,31 12:33:35
  • TABGD 155,50 -2,08 12:33:31
  • TAVHL 262,75 0,77 12:32:14
  • TCELL 97,40 0,83 12:33:26
  • THYAO 292,00 -0,43 12:33:29
  • TKFEN 54,05 0,09 12:33:04
  • TKNSA 27,28 1,04 12:33:28
  • TMSN 132,40 7,91 12:33:22
  • TOASO 219,90 -0,90 12:33:35
  • TSKB 11,93 -1,49 12:28:56
  • TTKOM 51,15 1,59 12:33:35
  • TTRAK 716,50 -0,35 12:33:29
  • TUKAS 8,03 0,25 12:32:33
  • TUPRS 162,80 0,99 12:33:34
  • TURSG 12,68 -1,48 12:33:27
  • ULKER 147,90 0,68 12:33:11
  • VAKBN 21,46 0,09 12:32:14
  • VESBE 17,16 0,35 12:31:46
  • VESTL 63,65 -1,32 12:32:48
  • YEOTK 173,70 -0,80 12:33:14
  • YKBNK 30,38 -1,30 12:33:26
  • YYLGD 12,11 3,06 12:33:27
  • ZOREN 4,48 -0,67 12:32:54