deneme bonusu veren siteler casinositeleri.me deneme bonusu veren siteler goreme balloon ride casinositeleri.co gaziantep arçelik istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 28,8593 -0.26%
EURO 31,5223 -0.81%
ALTIN 1.890,12-0,58
BITCOIN 1089086-0,13%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

06:30

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1089277 19557193 % -0.27032 18:17
  • Ethereum 58877 120240235.58672 % 0.10616 18:17
  • Tether 28.87 89281726674.919 % -0.29819 18:15
  • BNB 6558.42 153856150 % -0.25376 18:17
  • XRP 17.4 53888618445 % -0.93558 18:17
  • Solana 1711.49 423953886.70345 % -0.9767 18:17
  • USDC 28.86 24412480263.872 % -0.37323 18:17
  • Lido Staked Ether 58799 9265630.3250111 % -0.00202 18:17
  • Cardano 10.85 34984460286.049 % -2.70741 18:17
  • Dogecoin 2.41 142045076383.7 % 2.283 18:17
  • TRON 2.99 88538607998.993 % -0.32838 18:17
  • Toncoin 69.11 3453954426.916 % -0.08518 18:17
  • Chainlink 416.08 556849971.23056 % -1.48733 18:17
  • Avalanche 606.63 365125922.37918 % -0.23265 18:17
  • Polygon 22.24 9275286490.4415 % 1.68516 18:17
  • Polkadot 157.8 1302352517.458 % 4.69811 18:17
  • Wrapped Bitcoin 1088272 160286.36989025 % -0.43135 18:17
  • Dai 28.84 5350414832.5209 % 0.12752 18:15
  • Litecoin 2005.29 73931095.733471 % -0.71456 18:17
  • Shiba Inu 0.00023657 5.8932611353355E+14 % -0.41754 18:17
  • Uniswap 170.3 753766667 % -3.00743 18:17
  • Bitcoin Cash 6413.51 19573262.396651 % -0.97777 18:17
  • LEO Token 114.95 928382151.9 % 0.19893 18:17
  • OKB 1619.99 60000000 % 0.82455 18:17
  • Stellar 3.43 28012857907.736 % -0.15868 18:17
  • Monero 4883.2 18147820.376415 % 1.8963 18:17
  • TrueUSD 28.82 2957878966.94 % -0.15813 18:17
  • Kaspa 3.69 21738252700.285 % -1.11063 18:17
  • Cosmos Hub 269.03 292586163.82743 % 1.29248 18:17
  • Ethereum Classic 537.32 143202119.75145 % -0.51456 18:17
  • Cronos 2.6 26399789278.027 % -1.94055 18:17
  • Lido DAO 67.34 890046583.79179 % 3.52706 18:17
  • Filecoin 126.56 473442582 % -1.39071 18:17
  • Hedera 1.74 33563623255.928 % 0.04312 18:17
  • Internet Computer 129.24 449746461.96501 % -0.05984 18:17
  • Aptos 201.16 277332927.38507 % -0.45515 18:17
  • THORChain 185.82 300700561 % 0.18588 18:17
  • NEAR Protocol 53.78 1003354101.3999 % 2.43675 18:17
  • Mantle 15.57 3126673946.0131 % 3.45256 18:17
  • BUSD 28.85 1672834823.19 % -0.19961 18:17
  • Immutable 36.73 1259964072.49 % 0.2913 18:17
  • VeChain 0.615986 72714516834 % -0.81228 18:17
  • Bittensor 7789.02 5747298 % 2.09887 18:17
  • Injective 520.51 84255555.66 % 6.66136 18:17
  • Optimism 48.05 880917403 % -0.71727 18:17
  • Quant 2862.31 14544176.164091 % 0.76066 18:17
  • Aave 2804.94 14661679.766471 % 0.41494 18:17
  • Maker 44028 918470.74717112 % -1.09869 18:17
  • The Graph 4.11 9316383947.4566 % -1.32726 18:17
  • Arbitrum 29.06 1275000000 % 0.18861 18:17
  • Render 98.62 374243312.8238 % 5.05203 18:17
  • Rocket Pool ETH 64335 544992.89009755 % 0.11988 18:17
  • MultiversX 1253.23 26270705 % -0.05421 18:17
  • Synthetix Network 96.21 327143751.13952 % -1.01864 18:17
  • Algorand 3.86 8006102253.8107 % 1.09304 18:17
  • Theta Network 29.74 1000000000 % 6.91112 18:17
  • Stacks 19.86 1422955554.4308 % -8.54659 18:17
  • First Digital USD 28.83 965652971.77 % -0.24921 18:17
  • Flow 18.79 1473964291 % 0.49823 18:17
  • Celestia 182.81 145865445.5582 % 2.80672 18:17
  • Bitcoin SV 1323.69 19566306.25 % -1.92628 18:17
  • The Sandbox 11.8 2095031926.2233 % 0.02578 18:17
  • Fantom 8.74 2803634835.5266 % -0.66415 18:17
  • Axie Infinity 184.55 132278418.99846 % -1.12731 18:17
  • Decentraland 12.51 1846977580.2538 % -0.96229 18:17
  • NEO 320.18 70530000 % 2.59232 18:17
  • KuCoin 232.79 96732986.319029 % 0.44471 18:17
  • WhiteBIT Coin 155.03 144118517.10815 % -0.71303 18:17
  • EOS 19.59 1129811201.909 % -0.39301 18:17
  • Bitget Token 15.54 1400001000 % -0.19488 18:17
  • Kava 22.02 980117892 % -0.26763 18:17
  • Tezos 23.8 892602719.33293 % 0.10791 18:17
  • WEMIX 63.55 329079040.99222 % 8.2482 18:17
  • GALA 0.727183 28766348289.776 % -0.06637 18:17
  • Mina Protocol 20.68 1010305094.84 % 1.61337 18:17
  • IOTA 6.48 3038128133 % -9.1327 18:17
  • Terra Luna Classic 0.00337602 5804721546641.5 % -1.15038 18:17
  • XDC Network 1.4 13880916729.75 % -1.47379 18:17
  • Illuvium 3085.25 6078011.1894681 % -2.71879 18:17
  • Klaytn 5.47 3273235849.8796 % -3.68762 18:17
  • Frax Ether 58780 297067.82243109 % 0.18488 18:17
  • Tokenize Xchange 215.87 79995999.945184 % -0.27936 18:14
  • Cheelee 319.06 53838264.589767 % -0.16723 18:17
  • Pyth Network 11.31 1500000000 % -1.83466 18:17
  • ApeCoin 45.97 368593750 % 2.3581 18:17
  • Gate 122.51 136232296.72351 % 0.13021 18:17
  • dYdX 91.99 180263182.87829 % -1.08409 18:17
  • Sui 17.15 965577711.31269 % 1.46838 18:17
  • eCash 0.00082923 19566498423093 % -1.03952 18:17
  • Blur 14.41 1118364304.6043 % -2.4743 18:17
  • Fetch.ai 15.07 1043462805 % -1.33385 18:17
  • Radix 1.52 10311943789.061 % -3.7795 18:17
  • Rocket Pool 782.69 19916752.697358 % -0.8157 18:17
  • Frax Share 206.2 75345000.233996 % -0.66353 18:17
  • PancakeSwap 65.63 233868390.43189 % 2.30618 18:17
  • Gas 229.35 65093580.544273 % -0.84972 18:17
  • Rollbit Coin 4.89 3069000895.833 % 3.23424 18:17
  • Conflux 4.3 3460039804.8365 % -0.32792 18:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.